Suporte Detalhes da classificação final
Classificação geral
| Futebol | Basquetebol (Raparigas) | Basquetebol (Rapazes) | Voleibol (Raparigas) | Voleibol (Rapazes) | Andebol | Total |
---|
Madrid | 9 | 12 | 8 | 10 | 6 | 10 | 20 |
---|
Lissabon | 6 | 6 | 12 | 8 | 9 | 4 | 17 |
---|
Málaga | 5 | 6 | 2 | 12 | 12 | 2 | 15 |
---|
Porto | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 8 | 8 |
---|
Fairplay
| Futebol | Basquetebol (Raparigas) | Basquetebol (Rapazes) | Voleibol (Raparigas) | Voleibol (Rapazes) | Andebol |
---|
Lissabon | 16 | 30 | 28 | 30 | 24 | 24 |
---|
Porto | 16 | 30 | 26 | 27 | 22 | 26 |
---|
Madrid | 21 | 23 | 19 | 23 | 24 | 22 |
---|
Málaga | 26 | 27 | 23 | 25 | 7 | 21 |
---|
Basquetebol (Raparigas)
Für einen Sieg gibt es 2 Punkte, für eine Niederlage 0 Punkte | Game Nr.1 | Game Nr.2 | Game Nr.3 | Game Nr.4 | Game Nr.5 | Game Nr.6 | TOTAL |
---|
Madrid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
---|
Málaga | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
---|
Lissabon | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
---|
Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Basquetebol (Rapazes)
Für einen Sieg gibt es 2 Punkte, für eine Niederlage 0 Punkte | Game Nr.1 | Game Nr.2 | Game Nr.3 | Game Nr.4 | Game Nr.5 | Game Nr.6 | TOTAL |
---|
Lissabon | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
---|
Madrid | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
---|
Málaga | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
---|
Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
---|
Voleibol (Raparigas)
Für einen Sieg gibt es 2 Punkte, für eine Niederlage 1 Punkt | Game Nr.1 | Game Nr.2 | Game Nr.3 | Game Nr.4 | Game Nr.5 | Game Nr.6 | TOTAL |
---|
Málaga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
---|
Madrid | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
---|
Lissabon | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
---|
Porto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
---|
Voleibol (Rapazes)
Für einen Sieg gibt es 2 Punkte, für eine Niederlage mit einem dritten Satz 1 Punkt, für eine Niederlage ohne einen dritten Satz 0 Punkte. | Game Nr.1 | Game Nr.2 | Game Nr.3 | Game Nr.4 | Game Nr.5 | Game Nr.6 | TOTAL |
---|
Málaga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
---|
Lissabon | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 |
---|
Madrid | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
---|
Porto | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
---|
Andebol
Für einen Sieg gibt es 2 Punkte, für eine Niederlage 0 Punkte | Game Nr.1 | Game Nr.2 | Game Nr.3 | Game Nr.4 | Game Nr.5 | Game Nr.6 | TOTAL |
---|
Madrid | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
---|
Porto | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
---|
Lissabon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
---|
Málaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
---|
Futebol
Für einen Sieg gibt es 2 Punkte, für eine Niederlage 0 Punkte | Game Nr.1 | Game Nr.2 | Game Nr.3 | Game Nr.4 | Game Nr.5 | Game Nr.6 | TOTAL |
---|
Madrid | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
---|
Lissabon | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
---|
Málaga | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
---|
Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
---|